| ■ NSの久米宏さんの人事考課 (考課日:2000/7/4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  テレビ朝日「ニュースステーション」の放送内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  放送の通り。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 職務基準を視聴率を上げることと考えれば、視聴率は13%〜15%を維持しており期待通り。 この時間のニュース番組としては高いほうであるが、このくらいの数字を期待して今年1月に復帰している。(復帰させている) 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結論 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  番組の方針や番組の目標達成に対して、どのような結果や行動があったかを評価するのであって、番組そのものの評価ではない。 |