| ■ 女子バレー葛和監督の人事考課 (考課日:2000/6/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  シドニーオリンピック世界最終予選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  予選通過できず。8チーム中6位。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 予選通過できなかったわけであるから、「業務に支障をきたす程度D」と判断せざるを得ない。 予選通過という期待水準そのものが難易度の高い期待水準であれば、チャレンジプラスワンを適用してCになるが、今回は、参加国中ランキングが4位で予選通過圏内であり、また日本国内で行われる、過去連続して出場しているということを考えれば、決して高い期待水準ではなく、日本代表の監督としてふさわしい期待である。したがって、ありのままにみてDと」判断せざるを得ない。 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   厳しさを全面に打ち出す監督であり、最近の日本の指導者では数少ないタイプとして人気があり、好感が持てる。 |