| ■ 自民党総裁森喜朗氏の人事考課 (考課日:2000/6/26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  第24回衆議院選挙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  新聞報道等でご承知のとおり。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 与党3党で安定多数確保したものの、大幅に議席の減らしたため、「かろうじて業務は遂行できたC」と判断せざるをえない。 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  人事考課では「資質がない」とか「認識が甘い」などは評価の対象にはならない。これらは、「このような発言が多いということは資質がない」と言うように、評価者の想像が入っている。考課者が勝手にいろいろ考えて評価することを論理的誤謬といい、人事考課のエラーになってしまう。 |