| ■ トルシエ監督の人事考課 (考課日:2000/6/25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  日本代表監督の続投 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.日本代表の成績(1998/10以降) 
   オリンピック代表チーム 2.その他の行動・状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 職務基準を a. 試合に勝つ b 2002年ワールドカップに向けた基盤作り c. 若手の育成(オリンピック予選突破) と仮定すると、 「a. 試合に勝つ」については、勝ったり負けたりであり、いい点もあれば問題点もあるが、フランスワールドカップで0勝の日本のレベルからみれば、よくやった期待通りでBと評価する。 「b 2002年ワールドカップに向けた基盤作り」については、フラット3の定着と、ハッサン国王杯以降の得点力アップからみてAと評価する。 「c. 若手の育成(オリンピック予選突破)」については、ワールドユース選手権準優勝の結果も含めて、文句なくAと評価できる。 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  戦術に関しては、その件に関して能力のないものが能力の高い人の能力を評価することはできない。 |