| ■ トルシエ監督の人事考課 (考課日:2001/6/14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  日本サッカー代表監督としての手腕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンフィデ杯準優勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 職務基準を、前回と同じく a. 試合に勝つ b 2002年ワールドカップに向けた基盤作り と仮定すると、 「a. 試合に勝つ」については、コンフィデ杯準優勝であり、期待水準が予選突破であるすれば、申し分ない「A」と評価できる。優勝であれば「S」としたいところである。 「b 2002年ワールドカップに向けた基盤作り」については、メンバーを固定せず、色々な人材を活用し選手間の競争を促して、そこあげを図っている点や、戦術的にもフラット3を中心とした守備については完成度がましており、期待以上「A」と評価できる。 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結論 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  選手起用や交代については、本当は何がよいのか判定できない。例えばFW鈴木を使わずに、頭から中山をつかった方がもっとよい結果が出たかもしれない。しかし、そのようなことまで考慮すると判断できなくなるので、仮定の話は考えずに、事実だけに着目して、それなりの結果が出たのであるから、よい判断であったと考えざるを得ない。 |