| ■ 衆議院議員加藤紘一氏の人事考課(考課日:2000年11月21日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  11月20日、野党提出の不信任決議案の採決に対する対応。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  森政権の退陣を目指し、不信任案に賛成の主張をしていたが、採決当日になって本会議を欠席した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 職務基準は本人いわく「不信任案の可決」であり、また、国民の多くの期待は「不信任案の可決、仮に否決されても、加藤新党結成などによる政治の変化」「少なくても森政権にダメージを与え、不人気森政権を退陣に追いやる状況作り」と考えられる。 結果として、何も実現できなく、逆に「不人気森政権を信任する形になった」「国民の失望を増大した」ことを考えれば、Dと判断せざるを得ない。 2.情意考課 3.能力考課 4.ウエイト 5.結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  結果が悪いのは、意欲不足(情意考課)、能力不足またはアンラッキーが考えられるが、今回の場合は、能力不足(判断力、企画力)が敵前逃亡という責任性の欠如につながったといえよう。 |