| ■ サザエさんの人事考課 (考課日:2000/10/6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.考課対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  テレビアニメ「サザエさん」の行動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.主な行動事実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  テレビアニメ「サザエ」の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.人事考課の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.成績考課 職務基準を 1 カツオ、ワカメの教育係として成果をあげる。20% 2 マスオさんの妻として、マスオさんが満足する。30% 3 タラちゃんの母として、タラちゃんがすくすく育つ。30% 4 磯野家の娘として、波平・フネさんに心配かけない。20% の4つと考えると、 1の教育係については、ただ口うるさいだけで特に成果はあげていない。悪くなっているわけでもないので、この件に関してはCと判断する。 2のマスオさん満足については、特にマスオさんから不満もなく、期待通りB以上。時々感謝の言葉をいっているが、わが家の基準で考えるとあたりまえBと判定できる。  3のタラちゃんの育成に関しては、スクスクのびのび、素直に育ているので、期待通りBと判断する。 4の心配をかけないに関しては、思い込みや早合点でちょくちょく心配をかけ、時には大騒動に発展することもあり、この件に関してはDと判断せざるを得ない。 4つの職務基準についてそれぞれC、B、B、D、となり、ウエイトを加味して加重平均を取ると、2.4、成績考課については、Cと評価する。 お料理やエアロビなどいろいろお稽古事に挑戦しているので、積極性はAと判定したいのであるが、長続きせず、それが職務に(職務基準達成に)貢献していないので、特に問題なかったBと判断する。  協調性はイササカ先生などご近所さんにいろいろ協力したり、いろいろな配慮がみられAと判定したいのだが、「そんなことする余裕があるのであれば、もっと自分の仕事を慎重にしろよ」ということでAとは評価できない。Bである。 規律性は特に問題なかったBである。 3.能力考課 職務基準4の心配をかけないについては、本人の能力不足ではなくて責任性の問題であるから能力考課には関係しない。 職務基準2、3は成績考課がBであり、それに関する能力もBと判断できる。 4.ウエイト 5.結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.人事考課の結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.補足説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   人事考課は職務基準を明確にすることによって実施できる。  サザエさんタイプはおもしろくて人気があるであろうが、企業で仕事をするという観点からみると、期待水準以下となってしまうでしょう。 |